Am 10. September 2020 fanden die ICTskills 2020 für den Trade Mediamatics an der gibb in Bern statt. Aus unserem Verbandsgebiet haben folgende WettkämpferInnen teilgenommen:
Rang | Name | Vorname | Kanton | Arbeitgeber | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Baeriswyl | Gian | 79 | FR | Login |
3 | Bongni | Lea | 76,5 | FR | Bundesamt für Verkehr BAV |
7 | Fuchser | Sina | 74 | BE | Swisscom AG |
10 | Trachsel | Oliver | 73 | BE | Stämpfli AG |
11 | Vifian | Silvan | 72 | BE | Swisscom AG |
13 | Dätwyler | Andrea | 69 | BE | – |
14 | Wyss | Xeno | 68 | BE | Swisscom AG |
16 | Rössler | Simon | 67 | FR | Stämpfli AG |
17 | Ledermann | Tim | 65 | BE | Bundesamt für Informatik und Telekommunikation |
20 | Ribi | Cedric | 62 | BE | Swisscom AG |
21 | Huguenot | Olivier | 61 | FR | Swisscom AG |
22 | König | Nicola | 58 | BE | Bundesamt für Kommunikation |
Den Medaillen-GewinnerInnen gratulieren wir ganz herzlich und danken allen WettkämpferInnen für den riesigen Einsatz! Es war ein tolles Erlebnis!